经学生自主报名、资格审核和专家面试,现将航空学院2024年黄玉珊航空班、强基班增补结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
1 | 2022300752 | 陶一涵 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | HA012201 |
2 | 2023300399 | 梁爽 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | HA012301 |
3 | 2023303183 | 陈清瑜 | 航空航天类(强基班) | HA012301 |
4 | 2022300474 | 许俊杰 | 航空航天类(强基班) | GF012201 |
5 | 2022300495 | 董丽嘉 | 航空航天类(强基班) | GF012201 |
6 | 2022300581 | 赵俊松 | 航空航天类(强基班) | GF012201 |
7 | 2022300915 | 谭昊 | 航空航天类(强基班) | GF012201 |
8 | 2023300410 | 何聿戈 | 航空航天类(强基班) | GF012301 |
9 | 2023300721 | 董予芝 | 航空航天类(强基班) | GF012302 |
10 | 2023300756 | 陈毓玺 | 航空航天类(强基班) | GF012302 |
公示期自即日起至三个工作日。如有异议,请于7月31日下午17:30前向航空学院反映。
联系人:苏润娥
联系电话:13609204349
电子邮箱:Sre100@nwpu.edu.cn
航空学院
2024年7月29日