一、复试方式及复试时间
(一)复试方式
采用现场复试方式。
(二)复试时间及地点
2025年6月8日(周日) 友谊校区航空学院
(三)复试分组
另行通知。请各位考生保持电话通畅。
二、复试相关安排
(一)复试名单
根据《西北工业大学2025年工程博士(定向类别)招生公告》相关要求,学校研招办对考生提交的网报材料进行审核,按照审核结果确定进入后续复试考核环节的考生名单(见附表)。
(二)复试资格审查
考生资格审核需提供以下资料:
1.有效身份证件原件;
2.学历学位证书原件。
(三)复试内容及要求
复试内容包括思想政治考核和专业综合能力考核两部分,每部分100分。
考核流程包括考生汇报和专家考核两个环节,考生使用PPT汇报个人学习及工作经历、科研计划、论文发表、专利申请和荣誉获奖等情况,汇报环节为8分钟;专家组按照考核内容要求对考生进行提问,每位考生复试时间不少于20分钟。
三、录取工作
(一)复试成绩计算
复试成绩=思想政治考核×15%+专业综合能力考核成绩×85%
(二)录取原则
1.根据复试考核结果和招生指标情况,按照复试成绩排名,从高到低依次录取。
2.政审不合格,思想政治素质和道德品质考核不合格的不予录取;复试成绩低于60分的不予录取;复试中认定为违规违纪的不予录取。
四、信息公开
(一)按照国家考试信息公开要求和“谁公开、谁把关”、“谁公开、谁解释”的原则,积极推进招生信息公开,相关信息在西北工业大学研究生招生信息网进行公开公示,内容包括:复试工作方案,参加复试考生名单和拟录取考生名单(包括考生姓名、考生编号、复试成绩等信息)等。
(二)学校将对拟录取名单进行公示,公示时间不少于7日。
五、监督与复议
1.咨询及申诉渠道:
电话:029-88495820
联系人:闫老师
邮箱:hk88495820@163.com
通讯地址:陕西省西安市友谊西路127号西北工业大学657邮箱
2.考生可通过以上渠道,进行咨询和申诉。申诉或举报需实名。
3.学院严格按照有关规定及时调查处理考生的举报、投诉等事宜。
附表:航空学院2025年定向工程博士专项班复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 |
106995113002412 | 杨沛松 | 控制工程 |
106995113002413 | 熊俊 | 控制工程 |
106995113002414 | 胡青云 | 控制工程 |
106995113002415 | 田斌鹏 | 控制工程 |
106995113002416 | 马健成 | 人工智能 |
106995113002417 | 杨鹏 | 人工智能 |
106995113002419 | 王治宇 | 人工智能 |
106995113002420 | 侯明 | 航空工程 |
106995113002421 | 兰贤辉 | 航空工程 |
106995113002423 | 高驰 | 航空工程 |
106995113002424 | 徐贵强 | 航空工程 |
106995113002425 | 高雅 | 航空工程 |
106995113002426 | 谢科 | 航空工程 |
106995113002427 | 章少然 | 航空工程 |
106995113002428 | 陈嘉伟 | 航空工程 |
106995113002429 | 井立 | 航空工程 |
106995113002430 | 田海涛 | 航空工程 |
106995113002431 | 许鹏博 | 航空工程 |
106995113002432 | 邸庆龙 | 航空工程 |
106995113002433 | 袁枞 | 航空工程 |
106995113002434 | 谢帅 | 航空工程 |
106995113002435 | 石钧之 | 航空工程 |
106995113002436 | 席亮亮 | 航空工程 |
106995113002437 | 宋一罡 | 航空工程 |
106995113002439 | 蒋献 | 航空工程 |
106995113002440 | 黄智豪 | 航空工程 |
106995113002441 | 王宇 | 航空工程 |
106995113002442 | 陈浩宇 | 航空工程 |
106995113002443 | 靳小波 | 航空工程 |
106995113002444 | 刘杰 | 航空工程 |
106995113002445 | 何舟东 | 航空工程 |
106995113002446 | 刘小波 | 航空工程 |
106995113002447 | 初洪宇 | 航空工程 |
106995113002448 | 樊高宇 | 航空工程 |
106995113002449 | 王泽林 | 航空工程 |
106995113002450 | 刘万春 | 航空工程 |
106995113002452 | 高腾龙 | 航空工程 |
106995113002453 | 张帅 | 航空工程 |
106995113002454 | 高俊福 | 航空工程 |
106995113002455 | 寇威 | 航空工程 |
106995113002456 | 卢予恩 | 航空工程 |
106995113002457 | 李秋锋 | 航空工程 |
西北工业大学航空学院
2025年6月6日